防災情報
更新日:2023年05月23日
緊急防災情報(5月23日 8時30分更新)
災害に対する重要な情報
- 最新情報はありません。
詳しくは長野県防災情報ポータルをご覧ください。
防災情報
- 避難場所一覧(2,493.9kbyte)
- 防災について
- 地震対策
- 地震用語
- 風水害対策
- 風水害用語
- 火災対策
- 大桑村防災のしおり_資料(10,848.6kbyte)
- 大桑村防災のしおり_ハザードマップ 須原(8,636.8kbyte)
- 大桑村防災のしおり_ハザードマップ 中部(6,326.7kbyte)
- 大桑村防災のしおり_ハザードマップ 野尻(8,941.4kbyte)
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
【指定緊急避難場所】切迫した災害の危機から緊急的に避難し、身の安全を守るための場所または施設
※指定緊急避難場所の災害種類ごとの適否の凡例は「○」適「×」不適「△」条件付き適
番号 | 地区名 | 指定緊急避難場所 | 所在地 | 災害種類ごとの適否 | 指定避難所との重複 | 想定収容人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂災害 | 地震 | 大規模火災 | 内水氾濫 | ||||||
1 | 須原 | 須原地区館 | 須原962番地2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 216人 |
2 | 野尻 | 野尻地区館 | 野尻1435番地7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 190人 |
3 | 長野 | 大桑中学校体育館 | 長野891番地1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 793人 |
4 | 野尻 | 大桑小学校体育館 | 野尻2099番地1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 594人 |
【指定避難所】被災者などを一定期間滞在させるための施設
番号 | 地区名 | 指定避難所 | 所在地 | 想定収容人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 殿 | 和村分館 | 殿316番地2 | 50人 | |
2 | 殿 | 村民体育館 | 殿1番地24 | 1,490人 | |
3 | 長野 | 伊奈川分館 | 長野168番地1 | 42人 | |
4 | 須原 | 大島分館 | 須原1492番地1 | 36人 | |
5 | 殿 | 大桑村デイサービスセンター | 殿1014番地 | 511人 | 福祉施設と重複 |
6 | 殿 | 殿中集会所 | 殿1863番地2 | 24人 | |
7 | 殿 | 殿下集会所 | 殿2105番地2 | 46人 | |
8 | 長野 | 保健センター | 長野2775番地6 | 131人 | |
9 | 野尻 | 野尻向分館 | 野尻589番地6 | 54人 | |
10 | 野尻 | 下在郷分館 | 野尻2711番地 | 189人 | |
11 | 須原 | 橋場分館 | 須原1425番地1 | 35人 | |
12 | 須原 | 株式会社IHIターボ敷地内 | 須原1417番地 | 452人 | |
13 | 野尻 | 道の駅大桑 | 野尻160番地27 | 110人 | |
14 | 野尻 | サンシャインあてら | 野尻931番地1 | 35人 | 福祉施設 |
この記事へのお問い合わせ先
大桑村役場 総務課 危機管理係
住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134