風水害用語
更新日:2023年05月23日
情報の種類
注意報 | 大雨などによって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。 |
---|---|
警報 | 重大な大害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。 |
土砂災害警戒情報 | 大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報。 |
台風の大きさと階級分け
階級 | 風速15メートル(毎秒)以上の半径 |
---|---|
大型(大きい) | 500キロメートル以上~800キロメートル未満 |
超大型(非常に大きい) | 800キロメートル以上 |
台風の強さと階級分け
階級 | 最大風速(毎秒) |
---|---|
強い | 33メートル~44メートル未満 |
非常に強い | 44メートル以上~54メートル未満 |
猛烈な | 54メートル以上 |
風の強さと想定される被害
平均風速(毎秒) | 予報用語 | 想定される被害 |
---|---|---|
10メートル以上~15メートル未満 | やや強い風 | 風に向かって歩きにくくなる。取付の不完全な看板やトタン板が飛び始める。 |
15メートル以上~20メートル未満 | 強い風 | 風に向かって歩けない。転倒する人が出る。ビニールハウスが壊れ始める。 |
20メートル以上~25メートル未満 | 非常に強い風(暴風) | しっかりと身体を確保しないと転倒する。風で飛ばされた物でガラスが割れる。 |
25メートル以上~30メートル未満 | 非常に強い風(暴風) | 立っていられない。屋外での行動は危険。樹木が根こそぎ倒れ始める。 |
30メートル以上~ | 猛烈な風 | 屋根が飛ばされる。木造住宅の全壊が始まる。 |
雨の強さと想定される被害
1時間の雨量(ミリ) | 予報用語 | 想定される被害 |
---|---|---|
10ミリ以上~20ミリ未満 | やや強い雨 | 地面からの跳ね上がりで足元がぬれる。長く降り続くときは注意が必要。 |
20ミリ以上~30ミリ未満 | 強い雨 | 傘をさしてもぬれる。側溝や下水、小さな川があふれ、小規模のがけ崩れが始まる。 |
30ミリ以上~50ミリ未満 | 激しい雨 | 道路が川のようになる。山崩れ、がけ崩れが起きやすくなり、危険地帯では避難の準備が必要。 |
50ミリ以上~80ミリ未満 | 非常に激しい雨 | 水しぶきで視界が悪くなる。地下に雨が流れ込む。土石流がおきやすい。 |
80ミリ以上~ | 猛烈な雨 | 大規模な災害が発生する恐れが強い。厳重な警戒が必要。 |
この記事へのお問い合わせ先
大桑村役場 総務課 危機管理係
住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134