議員名簿
更新日:2024年10月16日
大桑村議会議員名簿(任期 令和5年4月30日~令和9年4月29日)
議席 | 氏名 | 年齢(令和6年4月30日現在) |
党派 |
---|---|---|---|
1 | 清水 芳昭(しみず よしあき) | 67 | 無所属 |
2 | 沼 尚司(ぬま ひさし) | 69 | 無所属 |
3 | 戸前 寿乃(とまえ よしの) | 36 | 無所属 |
4 | 勝野 清子(かつの せいこ) | 74 | 無所属 |
5 | 洞野 宏(ほらの ひろし) | 67 | 無所属 |
6 | 藤原 忍(ふじはら しのぶ) | 62 | 無所属 |
7 | 纐纈 悠乃(こうけつ ひろの) | 40 | 無所属 |
8 | 常盤井 博幸(ときわい ひろゆき) | 66 | 無所属 |
9 | 瓜尾 美佐子(うりお みさこ) | 69 | 日本共産党 |
10 | 鈴木 武(すずき たけし) | 75 | 無所属 |
この記事へのお問い合わせ先
大桑村役場 議会事務局
住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134